Année de construction | 1948 |
Montant de la taxe foncière | 847 € |
Charges annuelles | 2243€ |
Etage | 4 |
Type d'assainissement | Tout-à-l'égout |
Type de chauffage | Radiateur-gaz de vlle-collectif |
Surface séjour (m²) | 29.09m² |
Superficie Chambre 1 (m²) | 11m² |
Superficie Chambre 2 (m²) | 9.46m² |
Superficie Chambre 3 (m²) | 8.81m² |
Salle de bain | 4.15m² |
Vendu | Oui |
Honoraires à la charge du Vendeur | Oui |
Cave(s) | Oui |
Place de parking | Oui |
Appartement de type 4 au 4ème étage dans une résidence rénovée.
Cet appartement comporte un hall d'entrée, une cuisine équipée, un salon-séjour, trois chambres, une salle de bains et un WC.
Balcon - Chauffage collectif gaz de ville - Cave